Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств.
| № короба | Размер короба | Площадь | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||
| 1 | 260 | 215 | 395 | 0,618 |
| 41 | 317 | 285 | 162 | 0,571 |
| 3 | 335 | 335 | 335 | 0,942 |
| 50 | 358 | 230 | 222 | 0,564 |
| 42 | 360 | 280 | 235 | 0,696 |
| 57 | 380 | 190 | 171 | 0,439 |
| 5 | 380 | 190 | 304 | 0,597 |
| 7 | 380 | 253 | 237 | 0,655 |
| 8 | 380 | 285 | 171 | 0,640 |
| 9 | 380 | 285 | 266 | 0,771 |
| 10 | 380 | 380 | 237 | 0,981 |
| 11 | 380 | 380 | 253 | 1,006 |
| 43 | 380 | 380 | 317 | 1,107 |
| 12 | 380 | 380 | 342 | 1,146 |
| 13 | 380 | 380 | 475 | 1,135 |
| 51 | 40 | 380 | 295 | 1,104 |
| 15 | 410 | 260 | 205 | 0,675 |
| 16 | 410 | 330 | 162 | 0,765 |
| 17 | 413 | 317 | 162 | 0,735 |
| 18 | 413 | 317 | 190 | 0,778 |
| 19 | 435 | 400 | 380 | 1,355 |
| 20 | 435 | 400 | 425 | 1,433 |
| 21 | 442 | 317 | 442 | 1,203 |
| 58 | 450 | 190 | 171 | 0,491 |
| 24 | 475 | 285 | 237 | 0,832 |
| 44 | 475 | 290 | 185 | 0,763 |
| 52 | 475 | 317 | 350 | 1,103 |
| 53 | 492 | 338 | 458 | 1,375 |
| 39 | 495 | 270 | 415 | 1,005 |
| 54 | 516 | 362 | 464 | 1,506 |
| 55 | 532 | 228 | 265 | 0,787 |
| 45 | 532 | 228 | 380 | 0,976 |
| 26 | 540 | 350 | 390 | 1,369 |
| 46 | 550 | 220 | 195 | 0,673 |
| 40 | 555 | 380 | 304 | 1,329 |
| 47 | 555 | 380 | 330 | 1,379 |
| 30 | 555 | 380 | 342 | 1,402 |
| 27 | 570 | 253 | 190 | 0,765 |
| 28 | 570 | 285 | 190 | 0,850 |
| 48 | 570 | 380 | 253 | 1,250 |
| 29 | 570 | 380 | 285 | 1,312 |
| 31 | 570 | 380 | 380 | 1,498 |
| 32 | 570 | 475 | 475 | 2,050 |
| 60 | 606 | 400 | 680 | 2,243 |
| 49 | 610 | 298 | 209 | 0,961 |
| 33 | 615 | 315 | 335 | 1,257 |
| 34 | 615 | 365 | 315 | 1,383 |
| 35 | 615 | 395 | 350 | 1,559 |
| 36 | 634 | 335 | 162 | 1,004 |
| 37 | 651 | 380 | 210 | 1,263 |
| 59 | 685 | 365 | 235 | 1,307 |
| 56 | 760 | 350 | 295 | 1,482 |
| 38 | 760 | 380 | 342 | 1,701 |
| 50 | 412 | 310 | 142 | 0,687 |
| 51 | 412 | 310 | 155 | 0,707 |
| 52 | 412 | 310 | 165 | 0,722 |
| 52-1 | 412 | 310 | 165 | 0,722 |
| 53 | 412 | 310 | 273 | 0,883 |
| 54 | 415 | 276 | 125 | 0,586 |
| 55 | 432 | 323 | 165 | 0,774 |
| 56 | 440 | 220 | 195 | 0,580 |
| 57 | 440 | 220 | 210 | 0,600 |
| 58 | 440 | 220 | 228 | 0,625 |
| 59 | 440 | 220 | 250 | 0,655 |
| 60 | 440 | 220 | 260 | 0,669 |
| 61 | 450 | 228 | 220 | 0,641 |
| 62 | 455 | 228 | 250 | 0,688 |
| 63 | 455 | 304 | 206 | 0,812 |
| 64 | 460 | 305 | 171 | 0,765 |
| 65 | 460 | 305 | 192 | 0,798 |
| 66 | 470 | 240 | 245 | 0,725 |
| 67 | 475 | 285 | 200 | 0,774 |
| 68 | 475 | 315 | 173 | 0,808 |
| 69 | 480 | 250 | 175 | 0,654 |
| 70 | 480 | 250 | 195 | 0,684 |
| 71 | 570 | 285 | 98 | 0,688 |
| 72 | 570 | 285 | 185 | 0,841 |
| 73 | 412 | 310 | 210 | 0,789 |
| 74 | 412 | 310 | 253 | 0,853 |
© 2007-2008, ПТЧУП «Аспект-кор».
220033, г. Минск, ул. Фабричная, дом 22, офис 59.
Электронная почта: aspekt-kor@mail.ru.
Дополнительная контактная информация.