Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий
| № короба | Размер короба | Площадь | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||
| 1 | 205 | 175 | 175 | 0,290 |
| 2 | 253 | 190 | 162 | 0,337 |
| 3 | 330 | 330 | 132 | 0,644 |
| 4 | 335 | 290 | 80 | 0,491 |
| 5 | 335 | 330 | 212 | 0,759 |
| 6 | 342 | 228 | 253 | 0,582 |
| 7 | 342 | 253 | 162 | 0,525 |
| 8 | 350 | 264 | 230 | 0,642 |
| 9 | 350 | 350 | 285 | 0,932 |
| 10 | 355 | 355 | 285 | 0,923 |
| 11 | 380 | 285 | 50 | 0,473 |
| 12 | 380 | 285 | 95 | 0,535 |
| 13 | 380 | 285 | 95 | 0,535 |
| 14 | 380 | 285 | 142 | 0,600 |
| 15 | 380 | 285 | 162 | 0,628 |
| 16 | 380 | 285 | 190 | 0,667 |
| 17 | 380 | 285 | 228 | 0,719 |
| 18 | 380 | 285 | 237 | 0,731 |
| 19 | 380 | 285 | 285 | 0,798 |
| 20 | 380 | 285 | 320 | 0,846 |
| 21 | 380 | 380 | 228 | 0,760 |
| 22 | 380 | 380 | 237 | 0,981 |
| 23 | 380 | 380 | 253 | 1,006 |
| 24 | 383 | 231 | 172 | 0,525 |
| 25 | 400 | 220 | 240 | 0,604 |
| 26 | 410 | 260 | 205 | 0,657 |
| 27 | 415 | 310 | 210 | 0,792 |
| 28 | 420 | 330 | 190 | 0,818 |
| 29 | 440 | 285 | 172 | 0.698 |
| 30 | 440 | 285 | 198 | 0,737 |
| 31 | 445 | 190 | 220 | 0,552 |
© 2007-2009, ПТЧУП «Аспект-кор».
220033, г. Минск, ул. Фабричная, дом 22, офис 59.
Электронная почта: aspekt-kor@mail.ru.
Дополнительная контактная информация.