| № короба | Размер короба | Площадь | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||
| 13 | 285 | 190 | 63 | 0,261 |
| 1 | 380 | 253 | 237 | 0,655 |
| 2 | 380 | 380 | 355 | 1,167 |
| 16 | 390 | 317 | 282 | 0,889 |
| 14 | 403 | 190 | 135 | 0,412 |
| 20 | 410 | 410 | 345 | 1,289 |
| 3 | 410 | 410 | 380 | 1,349 |
| 4 | 435 | 365 | 310 | 1,127 |
| 21 | 460 | 460 | 470 | 1,773 |
| 15 | 463 | 190 | 135 | 0,452 |
| 5 | 470 | 470 | 370 | 1,637 |
| 6 | 475 | 285 | 380 | 1,057 |
| 7 | 570 | 380 | 285 | 1,312 |
| 8 | 570 | 380 | 317 | 1,375 |
| 9 | 570 | 380 | 475 | 1,683 |
| 22 | 615 | 365 | 315 | 1,383 |
| 10 | 651 | 380 | 295 | 1,442 |
| 11 | 760 | 570 | 380 | 2,596 |
| 12 | 760 | 570 | 475 | 2,854 |
| 17 | 790 | 390 | 180 | 1,393 |
| 18 | 790 | 390 | 282 | 1,639 |
| 19 | 790 | 590 | 258 | 2,405 |
© 2007-2008, ПТЧУП «Аспект-кор».
220033, г. Минск, ул. Фабричная, дом 22, офис 59.
Электронная почта: aspekt-kor@mail.ru.
Дополнительная контактная информация.